Цены на продукты питания на рынке и в магазинах Феодосии в феврале 2012 года
Дата: 31.10.2013 Раздел: Просмотров:
Автор: Комментариев:

Вашему вниманию представлены цены на различные продукты питания в городе Феодосия. Я думаю некоторым людям будет очень интересно иногда посмотреть эти цены и сравнить их с ценами своей страны,города. Особенно мне кажется эта информация будет интересна отдыхающим которые будут ехать в Феодосию,чтобы не то что бы сравнить цены со своим городом,а скорее для того чтобы рассчитать денежный бюджет на продукты который им надо будет потратить на отдыхе или в командировке. Расчётливые люди всегда считают деньги и стараются это сделать зарание,чтобы определить какую сумму можно израсходовать на экскурсии, кукую на еду, какую на музеи и т.д.
Цены на рынке за (кг, литр) в грн. | Цены в магазине за (кг, литр) в грн. |
Мясо свинина - 50-55 | Мясо свинина - |
Мясо говядина - 60-65 | Мясо говядина - |
Мясо баранина - 40-50 | Мясо баранина - |
Курица - 35-40 | Курица - |
Индюшка - 45 | Индюшка - |
Индоутка -50 | Индоутка - |
Гусачка - 45-50 | Гусачка - |
Яйца куринные - 9.00-11.00 | Яйца куринные - |
Яйца перепелинные - | Яйца перепелинные - |
Потроха куринные - 13-15 | Потроха куринные - |
Сало -50-55 | Сало -50-55 |
Фарш - 42 | Фарш - 42 |
Картофель - 3 -10.00 | Картофель - 2.5- |
Морковь - 3.5 - 4 | Морковь - 2-4 |
Капуста -2-3 | Капуста - 2.5-3.0 |
Помидоры - 20-22 | Помидоры - 20 |
Огурцы - 26-28 | Огурцы - 26 |
Лук - 3.0 - 4.0 | Лук - 2 |
Свекла -3.5 | Свекла - 2 |
Редька -5 | Редька - |
Репа - 10 | |
Чеснок -30 | Чеснок - |
Грибы шампиньоны -31-35 | Грибы шампиньоны - |
Петрушка -3-4 | Петрушка - 9.0/100г. |
Укроп - 3-4 | Укроп - 12.0/100г. |
Салат - 3-5 | Салат - |
Сельдерей - 4-8 | |
Мука - 4-6 | Мука - |
Бананы - 15.5-18 | Бананы - 13.75 |
Апельсины - 12-14 | Апельсины - 12 |
Мандарины - 10-12 | Мандарины -11 |
Лимоны - 11-12 | Лимоны - 11 |
Гранат - 25-30 | Гранат - |
Яблоки - 7-12 | Яблоки - 7 |
Киви - 17-19 | |
Грейпфрукт - 12-14 | Грейпфрукт - |
Ананас -26 | Ананас - 19 |
Виноград - 12 | Виноград - 35 |
Хурма - 13-15 | |
Сметана - 60 | Сметана - |
Молоко - 7-8 | Молоко - 7-9 |
Масло - 50-80 | Масло - 15/200г. |
Творог - 25-40 | Творог - 40-50 |
Брынза - 45 | |
Крупа гречневая - 10 | Крупа гречневая - |
Крупа манная - 5 | Крупа манная - |
Крупа пшонная - 6 | Крупа пшонная - 4 |
Крупа овсянная - 9 | Крупа овсянная - |
Фасоль - 15 | Фасоль - |
Рис - 7-9 | Рис - |
Горох - 5 | Горох - 4.5 |
Сахар - 6 | Сахар - 6 |
Сок "Садочек"- 7-8 | Сок "Садочек"- 8 |
Рыба свежая (пеленгас) - 20 | |
Рыба мороженная ( сёмга) - 75 | Рыба мороженная - |
Сушоная (бычок,тарань) -1-3,3-8 | |
Орех грецкий - 15 | |
Семечки тыквенные - 16 | |
Семечки подсолнечника -6 | |
Масло подсолнечное - 10 - 17 | Масло подсолнечное - 11-16 |
Хлеб белый - 3.15-4.5 | Хлеб белый - 3.15-4.5 |
Хлеб чёрный - 3.5- | Хлеб чёрный - 3.5-7.5 |
Печенье - 14-50 | Печенье - 14-50 |
Шоколад - 9-11/100г. | Шоколад - 9-20 |
Чай чёрный - 10/100г. | Чай чёрный - 10/100г. |
Кофе молотый-12-13/100г. | Кофе молотый - 15-17/100г. |
Водка-55-65 | Водка - 55-65 |
Пиво-4.5-8.5 | Пиво - 4.5-8.5 |
Вино - 22-142 | Вино - 20-150 |
Коньяк - 71-1200 | Коньяк -71-1200 |
Молоко сгущённое - 8.5-11 | Молоко сгущённое - 8.5-11 |
Колбаса вар.- 45-60 | Колбаса вар. - 50-60 |
Колбаса копч.- 35-100 | Колбаса копч. - 40-120 |
Консерва рыб.сардины в масле-7-10 | Консерва рыб.сардины в масле-7-10 |
Консерва рыб.килька в томате-3.4-5 | Консерва рыб.килька в томате - 3.5-5 |
Отзывы к Цены на продукты питания на рынке и в магазинах Феодосии в феврале 2012 года (0)
Отзывов пока нет.
Добавить отзыв к Цены на продукты питания на рынке и в магазинах Феодосии в феврале 2012 года